1. همانطور که گفته شد ممکن است یک فروشگاه کوچک، در دسته بندی انواع کسب و کارها یک تولید کننده باشد و یا ممکن است یک فروشگاه علی رغم سادگی مسائل خرید و فروش به حسابداری پیشرفته و طبقه بندی اسناد نیاز داشته باشد. حال اگر هر دوی این نیازها در کسب و کار شما یک جا جمع شده شما به یک نسخه "جامع فروشگاهی - تولیدی - شرکتی" نیازمندید.
2. در واقع شما صاحب یک فروشگاهِ تولید کننده با ساختار منظم و طبقه بندی شده - از لحاظ حسابداری - هستید.
خرید و فروش
✔ صدور فاکتور خرید | ✔ جستجوی پیشرفته در فاکتورها، فیش صندوق و حواله ها |
✔ صدور فاکتور فروش | ✔ اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور |
✔ برگشت از فروش | ✔ ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها |
✔ برگشت از خرید | ✔ تنظیم هشدار سر رسید تاریخ تسویه فاکتورها |
✔ صدور پیش فاکتور خرید | ✔ گروه بندی فاکتور بر اساس تسویه شده، تسویه نشده و ... |
✔ صدور پیش فاکتور فروش | ✔ نمایش شماره سندهای اتوماتیک در فاکتور و فیش صندوق |
✔ فاکتور انتقال بین انبارها | ✔ امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور،فیش صندوق،حواله و... |
✔ ورود به انبار و خروج به انبار |
کالا و انبار
✔ معرفی واحد اصلی و فرعی برای هر کالا | ✔ کاردکس کالاها |
✔ ثبت دو لیست قیمت برای هر کالا | ✔ محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش LIFO ،FIFO، میانگین و ... |
✔ اعمال تخفیف لیست و اختصاص نامحدود گروه به هر کالا | ✔ معرفی 5 انبار |
✔ گزارش از کلیه اطلاعات کالاها | ✔ گزارش تفکیکی موجودی کالاها |
✔ گزارش ریز گردش کالاها | ✔ تعیین حداقل حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا |
✔ گزارش جمع گردش کالاها | ✔ معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر |
✔ انبار گردانی |
کاربران
✔ معرفی کاربر به صورت نامحدود |
✔ اختصاص سطح دسترسی به کاربران |
✔ کنترل کاربران فعال |
اشخاص
✔ معرفی اشخاص و اختصاص نامحدود گروه به هر شخص | ✔ گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص |
✔ گرفتن صورتحساب هر یک از اشخاص | ✔ تخصیص اعتبار برای هر شخص |
حسابداری
✔ صدور سند دستی | ✔ معرفی گروه تفضیلی |
✔ گزارشات کنترلی از کلیه اسناد | ✔ ارتباط معین با تفضیلی های شناور |
✔ گزارش از دفاتر روزنامه، کل، معین و تفضیلی | ✔ اختصاص سریال برای ثبت های روزنامه |
✔ تراز دفاتر کل و معین | ✔ امکان ثبت کلیه فعالیت های یک روز در یک شماره اتوماتیک |
✔ صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه | ✔ اضافه شدن فرم مرور اسناد که امکان مرور،نمایش،تغییر و حذف اسناد مثبته براساس اسناد اتوماتیک ره به حسابداران ارائه می دهد |
✔ ثبت روزنامه | ✔ امکان تغییر و نمایش ثبت روزنامه و چاپ آن به تفکیک شماره سریال و تاریخ |
✔ تعریف و تغییر گروه حساب ها، حساب های کل و معین | ✔ تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر |
✔ امکان گزارش براساس وضعیت سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر از: | ✔ امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا |
• روزنامه • کل • معین • تراز دفتر کل • تراز معین • تراز تفضیلی • صورتحساب مشتریان • تفضیلی ها • تراز کلی حساب ها • بهای تمام شده • سود و زیان |
بانک و چک
✔ ثبت عملیات بانکی | ✔ ثبت، برگشت و عودت چک |
✔ معرفی نامحدود بانک | ✔ معرفی دسته چک های شخصی |
✔ معرفی 3 صندوق | ✔ هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختی و در جریان وصول |
✔ فیش واگذاری چک ها به بانک | ✔ محاسبه راس چک یه صورت اتوماتیک و دستی |
✔ فیش وصولی چک های نزد بانک | ✔ وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول |
✔ گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی |
تولید و امانی
✔ امکان پرداخت و دریافت کالاهای امانی به پیمانکاران | ✔ ثبت هزینه های کالاها در هنگام دریافت و پرداخت |
✔ امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی بر اساس واحد اصلی و فرعی | ✔ کالاهای امانی همراه با منظور کردن در حساب شخص مورد نظر |
✔ گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار | ✔ گزارش گردش و مانده کالاهای امانی |
تولید کالا
✔ امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی | ✔ امکان کپی اقلام فرمول ساخت یک کالا برای کالای دیگر |
✔ امکان گزارش گیری از فرمول ساخت ها | ✔ امکان ثبت ضایعات در فرمول های ساخت |
✔ ثبت عملیات تولید | ✔ امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام هر تولید |
✔ ارائه انواع گزارشات از تولیدهای ثبت شده | ✔ گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی |
تلفن: 09143138124 | |
فکس: 09143138124 | |
ایمیل: info[at]ariatala.com |