1. این نسخه متناسب نیاز فروشگاه هایی طراحی شده، که علی رغم سادگی مسائل خرید و فروش به حسابداری پیشرفته ای نیازمندند و به صورت خلاصه می توان گفت یک فروشگاه ساده، با ساختار منظم یک شرکت -از لحاظ حسابداری- هستند.
2. البته در مواردی نیز ممکن است شرکت هایی که خرید و فروش ساده ای دارند، این نسخه را انتخاب کنند.
3. برای مقایسه این نسخه با نسخه فروشگاهی امکانات حسابداری این دو را بیشتر مقایسه کنید.
خرید و فروش
✔ صدور فاکتور خرید | ✔ ثبت فاکتورهای بالانس |
✔ صدور فاکتور فروش | ✔ ثبت اطلاعات حامل |
✔ برگشت از فروش | ✔ امکان تسویه نقدی در فاکتور |
✔ برگشت از خرید | ✔ اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور |
✔ ورود به انبار و خروج از انبار | ✔ گروه بندی فاکتور براساس تسویه شده و تسویه نشده و... |
✔ صدور پیش فاکتور خرید | ✔ کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر |
✔ صدور پیش فاکتور فروش | ✔ ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها |
✔ فاکتور انتقال بین انبارها | ✔ تنظیم هشدار سر رسید تسویه فاکتورها |
✔ جستجوی پیشرفته در فاکتور ها، فیش صندوق و حوال ها | ✔ نمایش شماره سند های اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور،فیش صندوق،حواله و ... |
✔ صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها | |
✔ امکان انتخاب کد محموله برای هر ردیف کالای فاکتور |
کالا و انبار
✔ گزارش از کلیه اطلاعات کالاها | ✔ تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا |
✔ گزارش ریز گردش کالاها | ✔ امکان ثبت نقطه سفارش برای هر کالا |
✔ گزارش جمع گردش کالاها | ✔ معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر |
✔ کاردکس کالاها | ✔ امکان مشاهده سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها |
✔ محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش FIFO ،LIFO، میانگین و .... | ✔ معرفی کد محوله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله |
✔ معرفی واحد اصلی و فرعی برای هر کالا | ✔ ثبت نامحدود لیست قیمت برای هر کالا و عمال تخفیف لیست |
✔ اختصاص نامحدود گروه به هر کالا | ✔ معرفی نامحدود انبار |
✔ گزارش تفکیکی موجودی کالا |
کاربران
✔ معرفی کاربر به صورت نامحدود | ✔ اختصاص سطح دسترسی با محدودیت زمانی |
✔ کنترل عملکرد کاربران | ✔ اعمال محدودیت در رویت و یا تغییر |
حسابداری
✔ صدور سند دستی | ✔ گزارش از دفاتر به صورت کنترلی |
✔ گزارشات کنترلی از کلیه اسناد | ✔ گزارش از دفاتر به صورت تجمیعی |
✔ گزارش از دفاتر روزنامه کل، معین و تفضیلی | ✔ معرفی گروه تفضیلی |
✔ تراز دفاتر کل و معین | ✔ ارتباط معین با تفضیلی های شناور |
✔ صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه | ✔ اختصاص سریال برای ثبت های روزنامه |
✔ ثبت روزنامه | ✔ اضافه شدن فرم مرور اسناد که امکان مرور ،نمایش،تغییر و حذف اسناد مثبته براساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد |
✔ تعریف و تغییر گروه حسابها، حسابهای کل و معین | ✔ امکان تغییر و نمایش ثبت روزنامه و چاپ آن به تفکیک شماره سریال و تاریخ |
✔ امکان گزارش براساس وضعییت سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر از: | ✔ امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا |
• روزنامه • کل • معین • تراز دفتر کل • تراز معین • ترازتفضیلی • صورتحساب مشتریان • تفضیلی ها • تراز کلی حساب ها • بهای تمام شده • سود و زیان |
|
✔ تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی تایید شده، قطعی و ثبت دفتر |
بانک و چک
✔ ثبت عملیات بانکی | ✔ چاپ و پاراف چک |
✔ معرفی دسته چک شخصی | ✔ ثبت چک منظور در چند حساب |
✔ محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی | ✔ هشدار روزانه اسناد دریافتنی ،پرداختنی و در جریان وصول |
✔ معرفی نامحدود صندوق و بانک | ✔ وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول |
✔ فیش واگذاری چک ها به بانک | ✔ ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارتخوان،حواله،بانک و کارت به کارت |
✔ فیش وصولی چک های نزد بانک | ✔ امکان اتصال به PC POSهای بانک پاسارگاد |
✔ گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی | |
✔ ثبت برگشت و عودت چک |
اشخاص
✔ معرفی اشخاص و اختصاص نامحدود گروه به هر شخص | ✔ ممنوع المعامله کردن اشخاص |
✔ گرفتن صورت حساب هر یک از اشخاص | ✔ تخصیص درصد تخفیف برای هر شخص به تفکیک کالاها |
✔ گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص | ✔ معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب |
✔ تخصیص اعتبار برای هر شخص | ✔ گزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ خرید و ... |
تلفن: 09143138124 | |
فکس: 09143138124 | |
ایمیل: info[at]ariatala.com |